Baca juga : Spesifikasi dan Harga Mito T970
*Tablet android Lenovo ini tidak memiliki fungsi SMS, MMS atau pun panggilan suara.
Spesifikasi Tablet Lenovo IdeaTab A1000
| General | 2G Network | N/A |
|---|---|---|
| SIM | No | |
| Announced | 2013, January | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2013, Q1 |
| Body | Dimensions | 199 x 121 x 10.7 mm (7.83 x 4.76 x 0.42 in) |
|---|---|---|
| Weight | 340 g (11.99 oz) |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| Sound | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Dolby Digital Plus sound enhancement |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4/16 GB, 1 GB RAM |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go |
| Camera | Primary | 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secondary | Yes, VGA |
| Features | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | MTK 8317 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
| Sensors | Accelerometer | |
| Messaging | Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Predictive text input |
| Battery | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 7 h |
Harga Lenovo IdeaTab A1000 2013
Harga baru : -Harga bekas (second) : -
Semoga bermanfaat tentang Spesifikasi Harga Tablet Lenovo IdeaTab A1000
Nice review gan, review ini
ReplyDeleteAcer ICONIA W510 juga bagus gan..